Maternal Mortality - Rate Per 100,000 Live Births

Source: 2005-2007 Vital Statistics Data As Of April, 2009

  Maternal Deaths Births  
Region/County 2005 2006 2007 Total 2005-2007 Rate
Reg-1 Western New York
Allegany 0 0 0 0 1,547 0.0
Cattaraugus 0 0 0 0 3,014 0.0
Chautauqua 0 0 0 0 4,455 0.0
Erie 2 2 1 5 29,818 16.8
Genesee 0 0 0 0 2,029 0.0
Niagara 1 0 1 2 6,683 29.9
Orleans 0 0 0 0 1,336 0.0
Wyoming 0 0 0 0 1,238 0.0
Region Total 3 2 2 7 50,120 14.0
Reg-2 Finger Lakes
Chemung 0 0 1 1 3,142 31.8
Livingston 0 0 0 0 1,880 0.0
Monroe 2 1 0 3 26,044 11.5
Ontario 0 0 0 0 3,356 0.0
Schuyler 0 0 0 0 497 0.0
Seneca 0 0 0 0 1,126 0.0
Steuben 0 0 0 0 3,378 0.0
Wayne 1 0 0 1 3,253 30.7
Yates 0 0 0 0 928 0.0
Region Total 3 1 1 5 43,604 11.5
Reg-3 Central New York
Cayuga 0 0 1 1 2,465 40.6
Cortland 0 0 0 0 1,618 0.0
Herkimer 0 0 0 0 2,034 0.0
Jefferson 0 1 0 1 5,267 19.0
Lewis 0 0 0 0 990 0.0
Madison 0 1 0 1 2,249 44.5
Oneida 0 0 0 0 7,681 0.0
Onondaga 0 0 1 1 16,356 6.1
Oswego 0 0 0 0 4,106 0.0
St Lawrence 0 0 0 0 3,757 0.0
Tompkins 1 0 0 1 2,656 37.7
Region Total 1 2 2 5 49,179 10.2
Reg-4 New York-Penn
Broome 0 1 0 1 6,295 15.9
Chenango 0 0 1 1 1,631 61.3
Tioga 0 0 0 0 1,691 0.0
Region Total 0 1 1 2 9,617 20.8
Reg-5 Northeastern New York
Albany 0 0 1 1 9,570 10.4
Clinton 0 1 0 1 2,388 41.9
Columbia 0 0 0 0 1,794 0.0
Delaware 0 0 0 0 1,389 0.0
Essex 0 0 0 0 1,098 0.0
Franklin 0 0 0 0 1,555 0.0
Fulton 0 0 0 0 1,744 0.0
Greene 0 0 0 0 1,355 0.0
Hamilton 0 0 0 0 98 0.0
Montgomery 0 0 0 0 1,805 0.0
Otsego 0 0 0 0 1,633 0.0
Rensselaer 0 1 1 2 5,287 37.8
Saratoga 0 0 0 0 7,035 0.0
Schenectady 0 2 1 3 5,434 55.2
Schoharie 0 0 0 0 863 0.0
Warren 0 0 0 0 1,894 0.0
Washington 0 0 0 0 1,915 0.0
Region Total 0 4 3 7 46,857 14.9
Reg-6 Hudson Valley
Dutchess 0 0 0 0 9,301 0.0
Orange 0 1 0 1 15,931 6.3
Putnam 1 0 0 1 3,108 32.2
Rockland 0 0 1 1 14,011 7.1
Sullivan 0 0 0 0 2,790 0.0
Ulster 0 0 0 0 5,518 0.0
Westchester 1 1 1 3 35,851 8.4
Region Total 2 2 2 6 86,510 6.9
Reg-7 New York City
Bronx 7 8 4 19 67,440 28.2
Kings 12 13 12 37 121,615 30.4
New York 1 4 6 11 61,172 18.0
Queens 4 9 4 17 91,921 18.5
Richmond 1 0 1 2 17,300 11.6
Region Total 25 34 27 86 359,448 23.9
Reg-8 Nassau-Suffolk
Nassau 2 1 0 3 45,511 6.6
Suffolk 1 0 2 3 56,375 5.3
Region Total 3 1 2 6 101,886 5.9
New York State Total 37 47 40 124 747,221 16.6